9月3日无锡409L/430/2B不锈钢冷轧板卷市场价格行情(宝钢酒钢太钢宝新)
作者: 未知 2026-09-03 07:37:09
| 品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 0.8*1240*C | 太钢 | 8180 | |
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 1.0*1240*C | 太钢 | 7780 | |
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 1.2-3.0*1240*C | 太钢 | 7680 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 宝钢 | 8590 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝钢 | 8290 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝钢 | 8190 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝钢 | 7890 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝钢 | 7890 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.5*1219*C | 宝钢 | 7890 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 8490 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 8390 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 8070 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 8070 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 酒钢 | 8250 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 酒钢 | 7850 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 酒钢 | 7900 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 酒钢 | 7570 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 酒钢 | 7400 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 8170 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 7770 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 7770 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 7570 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 7370 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 宝钢 | 8960 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝钢 | 8260 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝钢 | 9060 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝钢 | 7960 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝钢 | 7860 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝新 | 8440 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝新 | 8440 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝新 | 8040 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝新 | 8040 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 酒钢 | 8020 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 酒钢 | 7900 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 酒钢 | 7700 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 酒钢 | 7400 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 酒钢 | 7300 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 7620 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 7770 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 7470 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 7270 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 7370 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 宝钢 | 8540 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝钢 | 8240 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝钢 | 8140 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝钢 | 7840 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝钢 | 7840 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.5*1219*C | 宝钢 | 7840 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 8440 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 8340 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 8020 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 8020 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 酒钢 | 8200 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 酒钢 | 7800 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 酒钢 | 7850 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 酒钢 | 7520 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 酒钢 | 7350 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 8120 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 7720 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 7720 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 7520 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 7320 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 宝钢 | 8910 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝钢 | 8210 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝钢 | 9010 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝钢 | 7910 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝钢 | 7810 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝新 | 8390 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝新 | 8390 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝新 | 7990 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝新 | 7990 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 酒钢 | 7970 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 酒钢 | 7850 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 酒钢 | 7650 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 酒钢 | 7350 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 酒钢 | 7250 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 7570 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 7720 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 7420 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 7220 | |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 7320 | |
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 0.8*1240*C | 太钢 | 8180 | |
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 1.0*1240*C | 太钢 | 7780 | |
| 冷轧卷板 | 409L/2B | 1.2-3.0*1240*C | 太钢 | 7680 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 宝钢 | 8590 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝钢 | 8290 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝钢 | 8190 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝钢 | 7890 | |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝钢 | 7940 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.5*1219*C | 宝钢 | 7940 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 8540 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 8440 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 8120 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 8120 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 酒钢 | 8300 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 酒钢 | 7900 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 酒钢 | 7950 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 酒钢 | 7620 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 酒钢 | 7450 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 8220 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 7820 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 7820 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 7620 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 7420 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 宝钢 | 9010 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝钢 | 8310 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝钢 | 9110 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝钢 | 8010 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝钢 | 7910 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝新 | 8490 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝新 | 8490 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝新 | 8090 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝新 | 8090 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 酒钢 | 8070 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 酒钢 | 7950 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 酒钢 | 7750 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 酒钢 | 7450 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 酒钢 | 7350 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 7670 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 7820 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 7520 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 7320 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 7420 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 宝钢 | 8590 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝钢 | 8290 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝钢 | 8190 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝钢 | 7890 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝钢 | 7890 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.5*1219*C | 宝钢 | 7890 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 8490 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 8390 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5*1219*C | 宝新 | 8070 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 2.0*1219*C | 宝新 | 8070 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 酒钢 | 8250 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 酒钢 | 7850 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 酒钢 | 7900 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 酒钢 | 7570 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 酒钢 | 7400 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 8170 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 7770 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 7770 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 7570 | 50 |
| 冷轧卷板 | 430/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 7370 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 宝钢 | 8960 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝钢 | 8260 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝钢 | 9060 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝钢 | 7960 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝钢 | 7860 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 宝新 | 8440 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 宝新 | 8440 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 宝新 | 8040 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 宝新 | 8040 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 酒钢 | 8020 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 酒钢 | 7900 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 酒钢 | 7700 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 酒钢 | 7400 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 酒钢 | 7300 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 7620 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 7770 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 7470 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 7270 | 50 |
| 冷轧平板 | 430/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 7370 | 50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙
