钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>无锡不锈钢价格>信息正文

7月22日无锡409L/430/2B不锈钢冷轧板卷市场价格行情(宝钢酒钢太钢宝新)

作者: 未知    2026-07-22 07:38:33

     

品种 材质 规格 钢厂 价格 涨跌
冷轧卷板 409L/2B 0.8*1240*C 太钢 8330 0
冷轧卷板 409L/2B 1.0*1240*C 太钢 7930 0
冷轧卷板 409L/2B 1.2-3.0*1240*C 太钢 7830 0
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 宝钢 8490 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝钢 8190 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝钢 8090 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 2.5*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝新 8490 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝新 8390 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝新 8070 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝新 8070 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 酒钢 8150 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 酒钢 7750 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 酒钢 7800 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 酒钢 7470 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 酒钢 7300 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 太钢 8070 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 太钢 7670 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 太钢 7670 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 太钢 7470 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 太钢 7270 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 宝钢 8860 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝钢 8160 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝钢 8960 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝钢 7860 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝钢 7760 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝新 8440 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝新 8440 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝新 8040 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝新 8040 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 酒钢 7920 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 酒钢 7800 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 酒钢 7600 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 酒钢 7300 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 酒钢 7200 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 太钢 7520 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 太钢 7670 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 太钢 7370 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 太钢 7170 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 太钢 7270 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 宝钢 8440 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝钢 8140 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝钢 8040 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 2.5*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝新 8440 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝新 8340 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝新 8020 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝新 8020 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 酒钢 8100 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 酒钢 7700 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 酒钢 7750 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 酒钢 7420 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 酒钢 7250 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 太钢 8020 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 太钢 7620 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 太钢 7620 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 太钢 7420 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 太钢 7220 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 宝钢 8810 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝钢 8110 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝钢 8910 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝钢 7810 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝钢 7710 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝新 8390 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝新 8390 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝新 7990 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝新 7990 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 酒钢 7870 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 酒钢 7750 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 酒钢 7550 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 酒钢 7250 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 酒钢 7150 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 太钢 7470 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 太钢 7620 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 太钢 7320 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 太钢 7120 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 太钢 7220 100
冷轧卷板 409L/2B 0.8*1240*C 太钢 8330 0
冷轧卷板 409L/2B 1.0*1240*C 太钢 7930 0
冷轧卷板 409L/2B 1.2-3.0*1240*C 太钢 7830 0
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 宝钢 8490 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝钢 8190 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝钢 8090 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 2.5*1219*C 宝钢 7790 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝新 8490 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝新 8390 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝新 8070 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝新 8070 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 酒钢 8150 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 酒钢 7750 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 酒钢 7800 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 酒钢 7470 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 酒钢 7300 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 太钢 8070 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 太钢 7670 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 太钢 7670 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 太钢 7470 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 太钢 7270 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 宝钢 8860 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝钢 8160 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝钢 8960 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝钢 7860 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝钢 7760 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝新 8440 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝新 8440 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝新 8040 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝新 8040 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 酒钢 7920 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 酒钢 7800 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 酒钢 7600 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 酒钢 7300 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 酒钢 7200 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 太钢 7520 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 太钢 7670 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 太钢 7370 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 太钢 7170 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 太钢 7270 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 宝钢 8440 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝钢 8140 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝钢 8040 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 2.5*1219*C 宝钢 7740 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 宝新 8440 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 宝新 8340 100
冷轧卷板 430/2B 1.5*1219*C 宝新 8020 100
冷轧卷板 430/2B 2.0*1219*C 宝新 8020 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 酒钢 8100 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 酒钢 7700 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 酒钢 7750 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 酒钢 7420 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 酒钢 7250 100
冷轧卷板 430/2B 0.5*1219*C 太钢 8020 100
冷轧卷板 430/2B 0.8*1219*C 太钢 7620 100
冷轧卷板 430/2B 1.0*1219*C 太钢 7620 100
冷轧卷板 430/2B 1.2*1219*C 太钢 7420 100
冷轧卷板 430/2B 1.5-3.0*1219*C 太钢 7220 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 宝钢 8810 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝钢 8110 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝钢 8910 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝钢 7810 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝钢 7710 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 宝新 8390 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 宝新 8390 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 宝新 7990 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 宝新 7990 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 酒钢 7870 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 酒钢 7750 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 酒钢 7550 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 酒钢 7250 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 酒钢 7150 100
冷轧平板 430/2B 0.8*1219*2438 太钢 7470 100
冷轧平板 430/2B 1.0*1219*2438 太钢 7620 100
冷轧平板 430/2B 1.2*1219*2438 太钢 7320 100
冷轧平板 430/2B 1.5*1219*2438 太钢 7120 100
冷轧平板 430/2B 2.0*1219*2438 太钢 7220 100


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页