3月17日无锡304/316/321/NO.1不锈钢热轧板卷市场价格行情(宝钢东特太钢张浦)
作者: 未知 2023-03-17 08:02:40
品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 16520 | -50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 16580 | -50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 东特 | 15970 | 0 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 32110 | -450 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 东特 | 30290 | -250 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 31890 | -450 |
热轧卷板 | 321/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 21260 | 50 |
热轧卷板 | 321/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 20480 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 宝钢 | 15980 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 宝钢 | 15980 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 太钢 | 16900 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 16850 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 16500 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 16500 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 16530 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 16530 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 东特 | 15920 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 东特 | 15920 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 太钢 | 32080 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 32130 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 东特 | 30360 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 31890 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 21290 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 21390 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 22700 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 21790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 21790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 张浦 | 20440 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 20440 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 20490 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 20790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 20700 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 张浦 | 20980 | 50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 16720 | -50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 16580 | -50 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 东特 | 15970 | 0 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 32110 | -450 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 东特 | 30290 | -250 |
热轧卷板 | 316L/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 31890 | -450 |
热轧卷板 | 321/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 太钢 | 21260 | 50 |
热轧卷板 | 321/NO.1 | 4.0-10.0*1520*C | 张浦 | 20480 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 宝钢 | 15980 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 宝钢 | 16030 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 宝钢 | 15980 | 50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 太钢 | 16900 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 16650 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 16850 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 16500 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 16500 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 16530 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 16530 | -50 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 东特 | 15920 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 东特 | 15920 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 东特 | 15970 | 0 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 太钢 | 32080 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 32180 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 32130 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 东特 | 30260 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 东特 | 30360 | -250 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 31890 | -450 |
热轧平板 | 316L/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 张浦 | 31810 | -450 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 太钢 | 21290 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 太钢 | 21390 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 24150 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 太钢 | 21790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 太钢 | 21790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 张浦 | 20440 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 张浦 | 20440 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 张浦 | 20490 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 张浦 | 20790 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 张浦 | 20700 | 50 |
热轧平板 | 321/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 张浦 | 20980 | 50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。


国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙