3月17日无锡304/316/321/2B不锈钢冷轧板卷市场价格行情(宝新宏旺酒钢太钢张浦)
作者: 未知 2023-03-17 08:02:39
品种 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1219*C | 宝新 | 17940 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 宝新 | 17840 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 宝新 | 17740 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 宝新 | 17460 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 宝新 | 17360 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 宝新 | 17160 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*C | 宝新 | 16940 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1240*C | 宏旺 | 16850 | 0 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1240*C | 宏旺 | 16750 | 0 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1240*C | 宏旺 | 16450 | 0 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9-3.0*1240*C | 宏旺 | 16830 | 0 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 酒钢 | 17400 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 酒钢 | 17200 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 酒钢 | 17100 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 酒钢 | 17100 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 酒钢 | 16900 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*C | 酒钢 | 16700 | -150 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 17480 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 17540 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 17240 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 17140 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 17160 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 16860 | -100 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 16560 | -100 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 32820 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 32720 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 32420 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 32320 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 32220 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 32120 | -150 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 22410 | 50 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 22210 | 50 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.5-3.0*1219*C | 太钢 | 22010 | 50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 17600 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 17380 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 17080 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9*1219*C | 张浦 | 16980 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 16980 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 16800 | -50 |
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*C | 张浦 | 16600 | -50 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.5*1219*C | 张浦 | 32840 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.6*1219*C | 张浦 | 32790 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 0.8*1219*C | 张浦 | 32420 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 32340 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 32220 | -150 |
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.5-3.0*1219*C | 张浦 | 32020 | -150 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.0*1219*C | 张浦 | 22180 | 50 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.2*1219*C | 张浦 | 21960 | 50 |
冷轧卷板 | 321/2B | 1.5-3.0*1219*C | 张浦 | 21760 | 50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 宝新 | 18010 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.6*1219*2438 | 宝新 | 17760 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 宝新 | 17560 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.9*1219*2438 | 宝新 | 17360 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 宝新 | 17460 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 宝新 | 17160 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*2438 | 宝新 | 16960 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 宏旺 | 16900 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.6*1219*2438 | 宏旺 | 16700 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 宏旺 | 16500 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 宏旺 | 16400 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 宏旺 | 16450 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 宏旺 | 16100 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 宏旺 | 16350 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 宏旺 | 16350 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 3.0*1219*2438 | 宏旺 | 16400 | 0 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.6*1219*2438 | 酒钢 | 17300 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 酒钢 | 17300 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.9*1219*2438 | 酒钢 | 17100 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 酒钢 | 17100 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 酒钢 | 16900 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 酒钢 | 16700 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 酒钢 | 16700 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 酒钢 | 16700 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 3.0*1219*2438 | 酒钢 | 16700 | -150 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 太钢 | 17500 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.6*1219*2438 | 太钢 | 17460 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 17160 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.9*1219*2438 | 太钢 | 17160 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 17160 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 17060 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 16560 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 16620 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 2.5*1219*2438 | 太钢 | 16640 | -100 |
冷轧平板 | 304/2B | 3.0*1219*2438 | 太钢 | 16560 | -100 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.5*1219*2438 | 太钢 | 32920 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.6*1219*2438 | 太钢 | 32720 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.8*1219*2438 | 太钢 | 32820 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 32420 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 32220 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.5*1219*2438 | 太钢 | 32020 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 2.0*1219*2438 | 太钢 | 31820 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 2.5*1219*2438 | 太钢 | 31820 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 3.0*1219*2438 | 太钢 | 31820 | -150 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.0*1219*2438 | 太钢 | 21910 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.2*1219*2438 | 太钢 | 21910 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.5-3.0*1219*2438 | 太钢 | 21810 | 50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.5*1219*2438 | 张浦 | 17550 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.6*1219*2438 | 张浦 | 17400 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.8*1219*2438 | 张浦 | 16100 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 0.9*1219*2438 | 张浦 | 16900 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.0*1219*2438 | 张浦 | 16860 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.2*1219*2438 | 张浦 | 16800 | -50 |
冷轧平板 | 304/2B | 1.5-3.0*1219*2438 | 张浦 | 16520 | -50 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.5*1219*2438 | 张浦 | 32720 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.6*1219*2438 | 张浦 | 32670 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 0.8*1219*2438 | 张浦 | 30870 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.0*1219*2438 | 张浦 | 32520 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.2*1219*2438 | 张浦 | 32320 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 1.5*1219*2438 | 张浦 | 32000 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 2.0*1219*2438 | 张浦 | 32020 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 2.5*1219*2438 | 张浦 | 31920 | -150 |
冷轧平板 | 316L/2B | 3.0*1219*2438 | 张浦 | 32020 | -150 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.0*1219*2438 | 张浦 | 22160 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.2*1219*2438 | 张浦 | 21960 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 1.5*1219*2438 | 张浦 | 21660 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 2.0*1219*2438 | 张浦 | 21660 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 2.5*1219*2438 | 张浦 | 21560 | 50 |
冷轧平板 | 321/2B | 3.0*1219*2438 | 张浦 | 21660 | 50 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。


国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙