3月17日长沙市场不锈钢板价格行情
作者: 未知 2023-03-17 07:26:59
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢板 | 3*1500-3000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17500元/吨 | -100 | -- |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17000元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16950元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 16950元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17150元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17200元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17500元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18000元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18400元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18400元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18400元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304 | 太钢 | 18480元/吨 | -100 | 过磅 |
不锈钢板 | 5*1600*6000 | 304 | 太钢 | 18100元/吨 | -100 | 过磅 |
不锈钢板 | 1*1240*2438 | 304 | 西南不锈 | 18450元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1250*6000 | 304L | 西南不锈 | 18450元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 7.8*1500*5500 | 304 | 东方特钢 | 18550元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304L | 东方特钢 | 18050元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1530*5710 | 304 | 酒钢 | 18450元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 321 | 酒钢 | 17600元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*7000 | 316L | 联众 | 28950元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17750元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17250元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17300元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17300元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17350元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 17350元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 1.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 18300元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 2.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17750元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 17650元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 3*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31600元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 4*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31050元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 5*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31050元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 8*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31050元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 10*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31250元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 12*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31100元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 14*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 31100元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 20*1500*6000 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 33500元/吨 | -100 | 无 |
不锈钢板 | 25*160 | 316L/NO.1 | 宝钢 | 33600元/吨 | -100 | 无 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。


国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙