3月16日长沙不锈钢管市场价格行情
作者: 未知 2023-03-16 07:26:49
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈管 | 76*3 | 304 | 领瑞 | 19800 | -100 | 无 |
不锈管 | 76*4 | 316L | 领瑞 | 32200 | 0 | 无 |
不锈管 | 76*1.8 | 316L | 源建澜 | 32550 | 0 | 无 |
不锈管 | 76*3.5 | 316L | 青山 | 29100 | 0 | 过磅 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 青山 | 19300 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 久立 | 20200 | -100 | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 久立 | 19400 | -100 | 无 |
不锈管 | 89*4.0 | 304 | 久立 | 19300 | -100 | 无 |
不锈管 | 108*4.0 | 304 | 久立 | 19600 | -100 | 无 |
不锈管 | 133*4.5 | 304 | 久立 | 21200 | -100 | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 宝钢 | 27600 | 0 | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 青山 | 29400 | 0 | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 青山 | 19900 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 38.1*1.8 | 316L | 源建澜 | 32850 | 0 | 无 |
不锈管 | 28*3 | 316L | 青山 | 32500 | 0 | 过磅 |
不锈管 | 133*4 | 304 | 青山 | 20900 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 50.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 32850 | 0 | 无 |
不锈管 | 89*3.6 | 316L | 源建澜 | 32850 | 0 | 无 |
不锈管 | 42*3 | 316L | 青山 | 29600 | 0 | 过磅 |
不锈管 | 89*4.5 | 316L | 青山 | 29400 | 0 | 过磅 |
不锈管 | 159*4 | 304 | 青山 | 21200 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 青山 | 20800 | -100 | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 青山 | 19000 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 青山 | 19000 | -100 | 过磅 |
不锈管 | 377*4 | 304 | 青山 | 25700 | -100 | 过磅 |
不锈钢管 | 159*4.5 | 304 | 青山 | 21200 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 32*3 | 304 | 青山 | 19900 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 89*3.5 | 304 | 青山 | 19000 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 89*4 | 304 | 青山 | 19000 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 108*4 | 304 | 青山 | 19300 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 133*4 | 304 | 青山 | 20900 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 219*6 | 304 | 青山 | 21700 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 325*8 | 304 | 青山 | 24200 | -100 | 无 |
不锈钢管 | 377*8 | 304 | 青山 | 24900 | -100 | 无 |
不锈管 | 219*6 | 316L | 青山 | 34250 | 0 | 无 |
不锈管 | 273*6 | 316L | 青山 | 33900 | 0 | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316L | 青山 | 32100 | 0 | 无 |
不锈管 | 51*3 | 304 | 青山 | 19100 | -100 | 无 |
不锈管 | 22*3 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 太钢 | 21650 | -100 | 无 |
不锈管 | 27*3 | 304 | 太钢 | 21650 | -100 | 无 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 太钢 | 21550 | -100 | 无 |
不锈管 | 38*3 | 304 | 太钢 | 20850 | -100 | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 太钢 | 20450 | -100 | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 60*4 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 70*3 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 76*4 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 太钢 | 20350 | -100 | 无 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 太钢 | 20650 | -100 | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 304 | 太钢 | 18350 | -100 | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304 | 太钢 | 20250 | -100 | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 304 | 太钢 | 20250 | -100 | 无 |
不锈管 | 160*29 | 304 | 太钢 | 20250 | -100 | 无 |
不锈管 | 255*3 | 304 | 太钢 | 22850 | -100 | 无 |
不锈管 | 273*3 | 304 | 太钢 | 23650 | -100 | 无 |
不锈管 | 38*3.5 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 48*3 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 76*6 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 89*3 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 140*4.5 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 316 | 金海旺 | 33700 | 0 | 无 |
不锈管 | 273*4 | 316 | 金海旺 | 37800 | 0 | 无 |
不锈管 | 356*5 | 304 | 金海旺 | 25500 | -100 | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 金海旺 | 29900 | 0 | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 太钢 | 29900 | 0 | 无 |
不锈管 | 32*3 | 316L | 宝钢 | 29900 | 0 | 无 |
不锈管 | 38*3 | 316L | 宝钢 | 29900 | 0 | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 304 | 源建澜 | 23000 | -100 | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 304 | 源建澜 | 23200 | -100 | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 304 | 源建澜 | 21700 | -100 | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 源建澜 | 20200 | -100 | 无 |
不锈管 | 76*3.6 | 304 | 源建澜 | 20100 | -100 | 无 |
不锈管 | 50.8*1.5 | 304 | 宇航 | 20200 | -100 | 无 |
不锈管 | 76*1.5 | 304 | 金海旺 | 21100 | -100 | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 316L | 源建澜 | 34150 | 0 | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 316L | 源建澜 | 34150 | 0 | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 34150 | 0 | 无 |
不锈管 | 108*3.6 | 316L | 源建澜 | 34150 | 0 | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 22700 | -100 | 无 |
不锈管 | 160*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 22300 | -100 | 无 |
不锈管 | 85*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 120*19 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 127*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 133*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 140*8 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 140*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 140*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 140*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 146*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 150*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 152*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 159*10 | 316L厚壁无缝管 | 太钢 | 33850 | -100 | 无 |
不锈管 | 159*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 168*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 175*40 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 180*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 33600 | -100 | 无 |
不锈管 | 195*32 | 316L厚壁无缝管 | 温州 | 29900 | -100 | 无 |
不锈管 | 51-89*3-4 | 304 | 温州 | 23350 | -100 | 无 |
不锈管 | 25-38*3-4 | 304 | 温州 | 25350 | -100 | 无 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。


国内地级城市钢材价格(264个)
中国大中型钢厂出厂价
- 华东
- 宝钢
- 南钢
- 沙钢
- 中天
- 永钢
- 淮钢
- 马钢
- 马长江
- 莱钢
- 日钢
- 泰钢
- 永锋
- 闽源
- 西王
- 广富
- 石横
- 冠洲
- 山钢
- 元立
- 宁钢
- 杭钢
- 三宝
- 三钢
- 南(昌)钢
- 新钢
- 萍钢
- 中南
- 武钢
- 鄂钢
- 涟钢
- 湘钢
- 冷钢
- 安钢
- 济源
- 信钢
- 华南
- 韶钢
- 裕丰
- 粤钢
- 阳春
- 柳钢
- 盛隆
- 桂鑫
- 西南
- 攀钢
- 攀城
- 达钢
- 威钢
- 成实
- 长峰
- 川德胜
- 益鑫
- 重钢
- 昆钢
- 滇德胜
- 仙福
- 凤钢
- 玉昆
- 呈钢
- 水钢
- 华北
- 首钢
- 天钢
- 天铁
- 友发
- 江天
- 河钢
- 邢钢
- 敬业
- 国丰
- 普阳
- 德龙
- 鑫达
- 元宝山
- 津西
- 长治
- 海鑫
- 晋钢
- 黎城
- 新金山
- 建邦
- 美锦
- 立恒
- 兴宝
- 包钢
- 亚新
- 西北
- 陕钢
- 酒钢
- 八钢
- 新兴
- 东北
- 鞍钢
- 本钢
- 北(台)钢
- 凌钢
- 新抚钢
- 宝得
- 后英
- 通钢
- 现代
- 西林
- 建龙